Data | Business Center | Najemca | m2 | Wynajmujący | Rodzaj wynajmu |
---|---|---|---|---|---|
2024 Q4 | Brain Embassy Konstruktorska | Joiin UP , Sky UP TM | 900 | Adgar Investments & Development | Nowe wynajęcie |
2024 Q4 | Hi Piotrkowska | Borg Automotive Group | 300 | Master Management Group | Nowe wynajęcie |
2024 Q4 | Nowe Katowickie Centrum Biznesu | PowerJobs | 350 | NKCB | Nowe wynajęcie |
2024 Q3 | Garnizon - Hiro | Seargin | 1900 | Hossa | Nowe wynajęcie |
2024 Q3 | Imagine Business Center | Vorwerk Polska, Żabka i Z Pieca Rodem | 435 | Avestus Real Estate | Powiększ |
2024 Q3 | Atrium 1 | Accace Poland | 550 | STRABAG Real Estate | Nowe wynajęcie |
2024 Q3 | Park Rozwoju | Ericsson | 1500 | Echo Investment | Powiększ |
2024 Q2 | Red Tower Łódź | Warimpex | 599 | Rozwiń | |
2024 Q2 | Imagine Complex Łódź | EY | 1399 | Powiększ | |
2024 Q2 | Vinci Office Centre | Intense Group | 699 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q2 | DL TOWER | BNI | 239 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q2 | Skyliner Warsaw | XPERI | 2999 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q2 | Varso Tower | Saint Gobain Group | 1399 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q2 | Diuna Warsaw | Eurocash | 4599 | Powiększ | |
2024 Q2 | Wrocław Nowy Targ | Spyrosoft | 2799 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q2 | Diuna Warsaw | Intrum and Carrier Chłodnictwo. | 899 | Syrena Real Estate & PineBridge | Nowe wynajęcie |
2024 Q2 | Skanska Nowy Rynek Building E | Satander | n/a | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | C200 Office Gdańsk | Triden BMC | 2199 | Powiększ | |
2024 Q1 | Life Building Warsaw | n/a | 300 | Eolus Poland | Nowe wynajęcie |
2024 Q1 | Equal Business Park Kraków | Allianz | 250 | Apollo-Rida | Powiększ |
2024 Q1 | Equal Business Park Kraków | Murapol Group | 800 | Apollo-Rida | Powiększ |
2024 Q1 | Equal Business Park Kraków | Phinia | 1040 | Apollo-Rida | Nowe wynajęcie |
2024 Q1 | Equal Business Park Kraków | Kimberly Clark | 1480 | Apollo-Rida | Powiększ |
2024 Q1 | Warsaw Park | Konica Minolta | 3000 | Powiększ | |
2024 Q1 | Nowy Rynek E | Rodl & Partner | 98 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Platinum Business Park | Efigence | 1200 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Face2Face | Cityspace | 1800 | Rozwiń | |
2024 Q1 | Lumen Office | Orbis and Accor Services | 2499 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Bonarka for Business | Apollo Investment and SeproTec | 825 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Saski Crescent | IT Company | 5998 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | LIXA D | Finetech company | 2599 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Nefryt Warsaw | MAK GROUP | 2500 | Powiększ | |
2024 Q1 | Corner House Office Warsaw | Bank pocztowy | 2600 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | N21 Warsaw | Freundschaft | 499 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | LIXA E | Aluprof SA | 340 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Bonarka B4B | REMI | 2570 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Szyperska Office Center | Soller Consulting | 950 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Postępu 14 Warszawa | MSC Poland | 850 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Infinity Wrocław | Medicover Stomatologia | 405 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Textorial Park | Lux-med | 600 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Textorial | LUX MED GRUOP | 599 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Warsaw Trade Tower | Avanssur | 899 | Powiększ | |
2024 Q1 | Lubicz Park Office | Talixo | 1000 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Vibe Office | Rodl & Partner | 2500 | Nowe wynajęcie | |
2024 Q1 | Mogilska 35 | StoneX Group | 3700 | Warimpex | Nowe wynajęcie |
2024 Q1 | building C of the Warsaw Spire | The Shire - Beyond Coworking | 1500 | Nowe wynajęcie | |
Całkowicie: 67166 m2 |
Używamy plików cookie, aby zoptymalizować funkcjonalność witryny i zapewnić najlepszą możliwą obsługę.
Niektóre z tych plików cookie są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam poprawić komfort użytkownika, zapewniając wgląd w sposób korzystania z witryny.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Witryna nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie i można je wyłączyć tylko poprzez zmianę preferencji przeglądarki.